AVVOLGITORI
STRAP COILER


CODICE | DIMENSIONE | IMBALLO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
G2.2AV6 | P: 48 P1: 25 I: 165 I1: 145 D: 84 L: 86 L1: 65 |
25 | AVV. I 165 MT.6 |
G2.2AV8 | P: 48 P1: 25 I: 165 I1: 145 D: 96 L: 105 L1: 65 |
25 | AVV. I 165 MT.8 |
G2.1AV12 | P: 48 P1: 25 I: 165 I1: 145 D: 111 L: 120 L1: 65 |
25 | AVV. I 165 MT.12 |
CODICE | DIMENSIONE | IMBALLO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
G2.1AV6 | P: 48 P1: 25 I: 185 I1: 165 D: 84 L: 86 L1: 65 |
25 | AVV. I 185 MT.6 |
G2.1AV8 | P: 48 P1: 25 I: 185 I1: 165 D: 95 L: 105 L1: 65 |
25 | AVV. I 185 MT.8 |
G2.1AV12 | P: 48 P1: 25 I: 185 I1: 165 D: 111 L: 120 L1: 88 |
25 | AVV. I 185 MT.12 |
CODICE | DIMENSIONE | IMBALLO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
G2.3AV6 | P: 48 P1: 25 I: 210 D: 84 L: 86 L1: 65 |
20 | AVV. I 210 MT.6 |
G2.3AV8 | P: 48 P1: 25 I: 210 D: 96 L: 105 L1: 75 |
20 | AVV. I 210 MT.8 |
G2.3AV12 | P: 48 P1: 25 I: 210 D: 111 L: 120 L1: 88 |
20 | AVV. I 210 MT.12 |
CODICE | DIMENSIONE | IMBALLO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
G2.4AV6 | P: 48 P1: 25 I: 240 D: 84 L: 105 L1: 75 |
20 | AVV. I 240 MT.6 |
G2.4AV8 | P: 48 P1: 25 I: 240 D: 96 L: 105 L1: 75 |
20 | AVV. I 240 MT.8 |
G2.4AV12 | P: 48 P1: 25 I: 240 D: 111 L: 120 L1: 88 |
15 | AVV. I 240 MT.12 |

PLACCA AVVOLGITORE IN ACCIAIO
COVERING PLATE FOR STRAP COILER
CODICE | DIMENSIONE | IMBALLO |
---|---|---|
G2.4P/165 | I: 165 L: 57 H: 217 | 25 |
G2.4P/185 | I: 185 L: 57 H: 227 | 25 |
G2.4P/210 | I: 215 L: 57 H: 243 | 25 |
G2.4P/240 | I: 255 L: 57 H: 283 | 25 |
SCHEMI TAPPARELLE
Accedi alla sezione per poter visualizzare gli schemi di costruzione delle diverse tapparelle in modo da poter associare i nostri accessori alle tue esigenze.
Richiedi il Tuo Preventivo Gratuito Ora!
FISSO
+39 0362 996060
MOBILE
+39 333 6805547
INFO@LATAPPARELLA.IT
FISSO
+39 0362 996060
MOBILE